| 1. | Nama Lembaga | : | SDN Ngeni 06 |
| 2. | Status | : | Negeri |
| 3. | Nomor statistik | : | 101051519019 |
| 4. | NIS | : | 100190 |
| 5. | Akreditasi | : | Sudah/B/2009 |
| 6. | Alamat Lembaga | : | Dusun Kalidau, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar |
| 7. | Luas Tanah dan Bangunan | : | 2400 m2 |
| 8. | Status Kepemilikan | : | Hak pakai |
| 9. | Berdiri | : |
|
| 10. | Keadaan Fasilitas | : | |
| a. Ruang Kelas | : | 6 ruang |
| b. Ruang Guru | : | 1 ruang |
| c. Ruang Kepala Sekolah | : | 1 ruang |
| d. Ruang Perpustakaan | : | 1 ruang |
| e. Ruang UKS | : | 1 ruang |
| f. Ruang Ibadah | : | - |
| g. Ruang Gudang | : | 1 ruang |
| h. Kamar Mandi/WC | : | 3 buah |
| i. Halaman | : | 1 buah |
| j. Rumah Penjaga | : | 1 buah |
| k. Parkir Sepeda | : | 1 buah |
| 11. | Keadaan Sarana dan Prasarana | : | |
| a. Mesin Ketik | : | 1 buah |
| b. Mesin Komputer | : | 3 buah |
| c. Listrik | : | 900 watt |
| d. Alat Peraga | : | ada |
| e. Alat Keterampilan | : | ada |
| f. Alat Olahraga | : | ada |
| g. Alat Kesenian | : | ada |
| h. Buku Perpustakaan | : | ada |
| i. CD Pembelajaran | : | ada |
| j. Luas Bangunan | : | ada |
Detail Penilaian Akreditasi:
| Komponen Akreditasi | Nilai Komponen |
| Standar Isi | 72 |
| Standar Proses | 82 |
| Standar Kompetensi Lulusan | 69 |
| Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 77 |
| Standar Sarana dan Prasarana | 71 |
| Standard Pengelolaan | 82 |
| Standar Biaya | 85 |
| Standar Penilaian | 82 |
- Nilai Akreditasi: 77
- Peringkat Akreditasi: B
- Tanggal Penetapan: 21-Oct-2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar